服務(wù)熱線
13430557816

                          
更新時(shí)間:2024-04-16
訪問(wèn)量:769
| 品牌 | 森瑟科技 | 
|---|
| 量程(Psi) | 0 | 
| 量程(Bar) | 1 | 
| 量程(mbar) | 0 | 
| 精度BFSL(%FS) | 0.15 | 
| 穩(wěn)定性(±% FS/year) | 0.2 | 
| 操作溫度(°C) | -40 to 125 | 
| 壓力類(lèi)型 | 表壓 | 
| 輸出信號(hào) | mV | 
| 壓力介質(zhì) | Gas | 
| 防護(hù)等級(jí)(IP#) | N/A | 
| 傳感類(lèi)型 | MEMS壓力 | 
| 激勵(lì)電源(Vdc) | 4.75~5.25 | 
上一篇 : P2401-0.4MEMS壓力傳感單元
下一篇 : P2401-1.6MEMS壓力傳感單元